T.C. | ||||||||||
ADALET BAKANLIĞI | ||||||||||
Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu | ||||||||||
| ||||||||||
1 OCAK - 5 OCAK 2024 TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK OLAN AÇIK ZİYARET PLANI | ||||||||||
GÖRÜŞ SAATİ | PAZARTESİ | SALI | ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | CUMA | |||||
09:00 09:45 | A1 | C1 | A5 | C5 | B6 | B11 | A7 | C7 | A11 | C11 |
10:45 11:30 | A2 | C2 | A6 | C6 | B7 | B12 | A8 | C8 | A12 | C12 |
13:30 14:15 | A3 | C3 | B1 | B3 | B8 | B13 | A9 | C9 | GEÇİCİ 1 | REVİR 1 |
GEÇİCİ 2 | REVİR 2 | |||||||||
15:15 16:00 | A4 | C4 | B2 | B4 | B9 | B14 | A10 | C10 | B5 | B10 |
Ocak ayı açık görüşleri yukarıdaki çizelgede belirtilen şekilde yapılacaktır. |